Honda csónakmotor BF 20 DK2

Rendelhető
Honda csónakmotor BF 20 DK2
Honda csónakmotor BF 20 DK2
Honda csónakmotor BF 20 DK2
Honda csónakmotor BF 20 DK2
Típus/Opció
Bruttó: 1 367 030 Ft
Annak érdekében, hogy még egyenletesebb legyen a gyorsulás, és még jobb legyen az üzemanyag fogyasztás a Honda ezeknél a modelleknél is bevezette, a már bizonyított PGM-IG technológiát, ami egy elektronikus vezérlésű porlasztási technológia, melynek segítségével bármilyen sebességnél optimális a porlasztás. A motorok további biztonsági elektronikával is fel vannak szerelve, mint például az olajnyomást jelező lámpa, a túlmelegedést és a túlpörgetést figyelő rendszerek. A rezgések csökkentése végett a motorház ingamozgásra képes, amivel biztosítja a vibráció nélküli hajózást, és ezen felül is további előnyökkel rendelkezik.
Részletek
Modell Típus Opció LE KW cm3 Henger Trib hossz
BF20DK2 SH U 20 14,7 350 S2 Rövid
BF20DK2 LH U 20 14,7 350 S2 Hosszú
BF20DK2 SH SU 20 14,7 350 S2 Rövid
BF20DK2 LH SU 20 14,7 350 S2 Hosszú
BF20DK2 SH GU 20 14,7 350 S2 Rövid
BF20DK2 LH GU 20 14,7 350 S2 Hosszú
BF20DK2 SR U 20 14,7 350 S2 Rövid
BF20DK2 LR U 20 14,7 350 S2 Hosszú
BF20DK2 SR TU 20 14,7 350 S2 Rövid
BF20DK2 LR TU 20 14,7 350 S2 Hosszú
Kormányzás Indítás Töltés Propeller méret Trim és kiemelés Száraz tömeg (Kg) Üza. tartály
Karos Berántó 6A 4 x 91/4 x 10 Kézi 46,5 12.5L Műanyag
Karos Berántó 6A 4 x 91/4 x 10 Kézi 49,5 12.5L Műanyag
Karos Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kézi 50,00 12.5L Műanyag
Karos Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kézi 53,00 12.5L Műanyag
Karos Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kiemelés rásegítö 55,00 12.5L Műanyag
Karos Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kiemelés rásegítő 55,00 12.5L Műanyag
Távirányító Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kézi 50,5 12.5L Műanyag
Távirányító Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Kézi 52,00 12.5L Műanyag
Távirányító Önindító 12A 4 x 91/4 x 10 Elektromos kiemelés és trim 50,00 12.5L Műanyag
Távirányító Önindító 12A 4 x 9 x 10 Elektromos kiemelés és trim 53,00 12.5L Műanyag
Adatok
Gyártó
Honda
Termék főkategória
Csónakmotor
Hengerek száma
2
Lökettérfogat
350 cm3
Motor gyártója
Honda
Motor Teljesítmény (SI)

Motor teljesítmény

Belsőégésű motoroknál, elektromos motoroknál kW, Akkumlátoros gépeknél kWh

Ha megszorozzuk 1,34-el megkapjuk a lóerőt!

14,7 [kW], [kWh]
Tömeg
57 kg/db
Kiegészítő termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hitelkalkulátor